Was sind die Minimalanforderungen für die Verwendung der ANDATA-Software?
Technisch gesehen ist die ANDATA-Software eine Sammlung von zusammenpassenden MATLAB®-Toolboxen, welche als Pakete oder unabhängige Einzel-Programme verwendet werden können.
Dementsprechend ist die Verfügbarkeit einer MATLAB-Lizenz Grundvoraussetzung, um den vollen Funktionsumfang und alle Vorteile der Software voll nutzen zu können.
Die Software funktioniert grundsätzlich auf allen Rechner-Architekturen, welche von MATLAB unterstützt werden (vgl. MATLAB System Requirements). Die Plattformen, auf denen die jeweilige Version der ANDATA-Software explizit getestet wird, sind unten aufgeführt.
Software Version 5.5
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2022b - R2024b (empfohlen R2023b), getestet auf Windows 10 und Windows 11.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig | ||
Geometric Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
FEM Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
Geographic Info Toolbox | notwendig | vorteilhaft |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 5.4
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2022b - R2024a (empfohlen R2023b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig | ||
Geometric Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
FEM Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
Geographic Info Toolbox | notwendig | vorteilhaft |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 5.3
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2021a - R2023a (empfohlen R2022b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig | ||
Geometric Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
FEM Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
Geographic Info Toolbox | notwendig | vorteilhaft |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 5.2
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2021a - R2023a (empfohlen R2022b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig | ||
Geometric Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
FEM Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
Geographic Info Toolbox | notwendig | vorteilhaft |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 5.1
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2019b - R2022a (empfohlen R2021b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig | ||
Geometric Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
FEM Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
Geographic Info Toolbox | notwendig | vorteilhaft | benötigt R2021a oder neuer |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 5.0
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2018a - R2021b (empfohlen R2019b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig | ||
Geometric Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
FEM Operations Toolbox | notwendig | vorteilhaft | ||
Geographic Info Toolbox | notwendig | vorteilhaft | benötigt R2021a oder neuer |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 4.9
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2018a - R2021b (empfohlen R2019b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 4.8
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2017b - R2021a (empfohlen R2019b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 4.7
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2017a - R2020b (empfohlen R2019b), getestet auf Windows 10.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 4.6
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2017a - R2019b, getestet auf Windows 7, Windows 10 und Red Hat Enterprise Linux 7.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™2 | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
2 ... hieß bis zur Version R2018a Neural Network Toolbox™
Software Version 4.5
Unterstützte MATLAB-Versionen1: R2017a - R2019a, getestet auf Windows 7, Windows 10 und Red Hat Enterprise Linux 7.
Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Deep Learning Toolbox™2 | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Stipulator | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig |
1 ... für diese MATLAB-Versionen und auf den genannten Betriebssystemen sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
2 ... hieß bis zur Version R2018a Neural Network Toolbox™
Software Version 4.4
Unterstütze MATLAB-Versionen1 | Statistics and Machine Learning Toolbox™2 | Deep Learning Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Stipulator | ≥R2017a | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | ||
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | ||
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | ||
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig |
1 ... ab dieser MATLAB-Version sind die Tools getestet und wird Support geleistet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
2 ... hieß bis zur Version R2018a Neural Network Toolbox™
Software Version 4.2, 4.3
notwendige MATLAB-Version* | Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Neural Networks Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Stipulator | ≥R2015b | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | notwendig | notwendig | vorteilhaft | ||
Mapper | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | ||
Expectator | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | ||
SceneInspector | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig |
* ab dieser MATLAB-Version sind die Tools getestet. Für Versionen darunter wird der volle Funktionsumfang nicht getestet und kann daher nicht garantiert werden. Die Einschränkungen der älteren Versionen werden bei der Weiterentwicklung auch nicht mehr berücksichtigt.
Software Version 4.0, 4.1
notwendige MATLAB-Version | empfohlene MATLAB-Version | Statistics and Machine Learning Toolbox™ | Neural Networks Toolbox™ | Parallel Computing Toolbox™ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stipulator | ≥R2012a | ≥R2015a | notwendig | vorteilhaft | ||
Brainer | ≥R2013a | ≥R2015a | notwendig | notwendig | vorteilhaft | |
Mapper | ≥R2012a | ≥R2015a | vorteilhaft | notwendig | vorteilhaft | |
Expectator | ≥R2012a | ≥R2015a | notwendig | vorteilhaft | vorteilhaft | |
SceneInspector | ≥R2012a | ≥R2015a | notwendig | zusätzliche Simulationssoftware notwendig | ||
Checker | ≥R2012a | ≥R2015a | vorteilhaft | vorteilhaft |
Für die praktische Anwendung sollten vorteilhafterweise folgende Tipps berücksichtigt werden:
Kundenspezifische Apps und Toolboxen
Kundenspezifische Apps und Toolboxen, welche auf den ANDATA Kerntools aufbauen, können auch so kompiliert werden, sodass keine eigene MATLAB-Lizenz benötigt wird.
MATLAB® ist eingetragene Marke von The MathWorks, Inc.
Zuletzt aktualisiert am 2024-11-10 von Daniel Lämmerhofer.